自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3319.15点,收于年线之上,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为10213.49亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有尚品宅配、深深房A、卡倍亿等,乖离率分别为14.60%、8.94%、7.76%;清新环境、创力集团、云意电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 16.92 | 12.60 | 22.67 | 25.98 | 14.60 |
000029 | 深深房A | 10.04 | 1.03 | 10.77 | 11.73 | 8.94 |
300863 | 卡倍亿 | 10.32 | 11.90 | 84.11 | 90.63 | 7.76 |
300351 | 永贵电器 | 11.28 | 12.06 | 14.94 | 15.98 | 6.97 |
301221 | 光庭信息 | 7.17 | 7.03 | 49.81 | 53.05 | 6.51 |
300222 | 科大智能 | 7.61 | 5.22 | 7.39 | 7.78 | 5.26 |
300037 | 新宙邦 | 6.57 | 2.13 | 45.34 | 47.70 | 5.21 |
300816 | 艾可蓝 | 20.00 | 17.93 | 28.05 | 29.28 | 4.38 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6.51 | 5.83 | 24.31 | 25.37 | 4.36 |
000564 | ST大集 | 4.69 | 1.61 | 1.28 | 1.34 | 4.28 |
603179 | 新泉股份 | 5.48 | 0.82 | 37.24 | 38.71 | 3.95 |
002130 | 沃尔核材 | 3.74 | 2.12 | 6.70 | 6.94 | 3.58 |
002364 | 中恒电气 | 6.49 | 2.91 | 7.62 | 7.88 | 3.42 |
300745 | 欣锐科技 | 11.74 | 6.53 | 42.30 | 43.68 | 3.25 |
600213 | 亚星客车 | 9.98 | 7.27 | 9.40 | 9.70 | 3.19 |
300141 | 和顺电气 | 6.74 | 3.88 | 8.92 | 9.18 | 2.89 |
603169 | 兰石重装 | 3.41 | 2.30 | 7.07 | 7.27 | 2.87 |
605228 | 神通科技 | 7.59 | 5.87 | 8.57 | 8.79 | 2.60 |
002339 | 积成电子 | 3.38 | 3.33 | 7.17 | 7.35 | 2.50 |
300423 | 昇辉科技 | 2.82 | 2.37 | 10.67 | 10.93 | 2.39 |
300677 | 英科医疗 | 7.51 | 3.99 | 23.62 | 24.18 | 2.37 |
300355 | 蒙草生态 | 4.34 | 4.89 | 3.54 | 3.61 | 2.08 |
300971 | 博亚精工 | 3.98 | 2.40 | 23.05 | 23.50 | 1.93 |
601886 | 江河集团 | 3.86 | 1.01 | 7.92 | 8.07 | 1.87 |
300484 | 蓝海华腾 | 6.09 | 4.64 | 12.68 | 12.90 | 1.77 |
603658 | 安图生物 | 2.97 | 0.60 | 56.29 | 57.26 | 1.72 |
600081 | 东风科技 | 3.62 | 2.72 | 11.25 | 11.44 | 1.70 |
603390 | 通达电气 | 3.83 | 2.02 | 7.48 | 7.60 | 1.65 |
000533 | 顺钠股份 | 1.74 | 1.49 | 4.04 | 4.10 | 1.54 |
605288 | 凯迪股份 | 1.77 | 3.08 | 38.05 | 38.60 | 1.44 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 5.81 | 13.67 | 13.86 | 1.39 |
605377 | 华旺科技 | 5.18 | 2.72 | 19.84 | 20.11 | 1.39 |
600699 | 均胜电子 | 5.53 | 2.16 | 15.26 | 15.46 | 1.29 |
002126 | 银轮股份 | 5.29 | 5.35 | 12.98 | 13.14 | 1.25 |
002043 | 兔宝宝 | 1.82 | 1.36 | 10.49 | 10.62 | 1.21 |
600006 | 东风汽车 | 6.98 | 4.62 | 6.21 | 6.28 | 1.13 |
600525 | 长园集团 | 4.39 | 2.52 | 5.17 | 5.23 | 1.13 |
600406 | 国电南瑞 | 2.82 | 0.44 | 26.73 | 27.00 | 1.01 |
002911 | 佛燃能源 | 1.28 | 0.18 | 11.76 | 11.88 | 0.99 |
002406 | 远东传动 | 1.16 | 1.10 | 5.20 | 5.25 | 0.95 |
300052 | 中青宝 | 1.71 | 9.42 | 20.58 | 20.77 | 0.94 |
002632 | 道明光学 | 1.18 | 0.83 | 6.79 | 6.85 | 0.89 |
000960 | 锡业股份 | 0.74 | 0.88 | 14.76 | 14.88 | 0.79 |
301000 | 肇民科技 | 1.75 | 0.72 | 29.48 | 29.70 | 0.76 |
300256 | ST星星 | 2.10 | 0.71 | 2.90 | 2.92 | 0.74 |
300973 | 立高食品 | 2.17 | 1.57 | 88.47 | 89.10 | 0.71 |
603358 | 华达科技 | 1.75 | 0.45 | 19.07 | 19.21 | 0.71 |
603629 | 利通电子 | 4.44 | 2.30 | 17.74 | 17.86 | 0.70 |
000622 | 恒立实业 | 2.16 | 1.75 | 4.71 | 4.74 | 0.67 |
300489 | 光智科技 | 1.68 | 0.87 | 16.81 | 16.92 | 0.63 |
600462 | ST九有 | 0.94 | 0.45 | 2.13 | 2.14 | 0.63 |
600215 | 派斯林 | 2.51 | 1.99 | 6.91 | 6.95 | 0.62 |
600933 | 爱柯迪 | 7.71 | 1.45 | 19.43 | 19.55 | 0.62 |
603268 | 松发股份 | 2.26 | 2.08 | 16.20 | 16.30 | 0.61 |
002607 | 中公教育 | 1.80 | 5.55 | 5.06 | 5.09 | 0.56 |
300982 | 苏文电能 | 3.20 | 5.09 | 53.23 | 53.50 | 0.51 |
003007 | 直真科技 | 1.43 | 6.28 | 24.06 | 24.17 | 0.47 |
603105 | 芯能科技 | 1.61 | 1.19 | 13.86 | 13.92 | 0.45 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.39 | 3.91 | 20.35 | 20.42 | 0.34 |
000680 | 山推股份 | 0.64 | 1.57 | 4.68 | 4.69 | 0.30 |
605298 | 必得科技 | 0.44 | 1.05 | 13.69 | 13.73 | 0.27 |
300577 | 开润股份 | 1.11 | 0.83 | 15.42 | 15.46 | 0.24 |
002780 | 三夫户外 | 0.99 | 3.90 | 12.20 | 12.23 | 0.23 |
600052 | 东望时代 | 0.41 | 0.67 | 4.90 | 4.91 | 0.20 |
300880 | 迦南智能 | 4.55 | 3.21 | 15.81 | 15.84 | 0.19 |
603922 | 金鸿顺 | 2.27 | 1.01 | 23.40 | 23.44 | 0.18 |
831726 | 朱老六 | 0.29 | 0.19 | 10.33 | 10.35 | 0.18 |
002774 | 快意电梯 | 1.56 | 0.59 | 7.14 | 7.15 | 0.14 |
603777 | 来伊份 | 1.11 | 0.47 | 16.36 | 16.38 | 0.13 |
002947 | 恒铭达 | 0.30 | 1.02 | 20.14 | 20.17 | 0.12 |
600136 | *ST明诚 | 0.41 | 3.00 | 2.42 | 2.42 | 0.12 |
000550 | 江铃汽车 | 10.01 | 4.24 | 15.04 | 15.05 | 0.09 |
002686 | 亿利达 | 2.14 | 1.59 | 6.20 | 6.20 | 0.07 |
300304 | 云意电气 | 1.28 | 1.07 | 4.76 | 4.76 | 0.06 |
603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.99 | 5.90 | 5.90 | 0.05 |
002573 | 清新环境 | 0.52 | 0.47 | 5.82 | 5.82 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 大众艺术网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com